Russ Moore
Join Sign In

Chesterfield, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Chesterfield, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Chesterfield Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Chesterfield Afton 1 $299,900 19
Chesterfield Amberleigh 4 $597,840 261
Chesterfield Ampthill Gardens 1 $39,900 68
Chesterfield Arbor Landing 1 $400,000 53
Chesterfield Archbrooke 1 $314,999 56
Chesterfield Arrowhead 1 $344,900 237
Chesterfield Ashbrook 5 $363,780 14
Chesterfield Ashley Grove 2 $545,000 13
Chesterfield Ashton Dell 1 $849,900 83
Chesterfield Ashton Woods North 1 $325,000 8
Chesterfield Austin Woods 1 $328,950 76
Chesterfield Beaver Point 1 $349,950 12
Chesterfield Beechwood Forest 1 $574,950 76
Chesterfield Belfair 1 $359,999 6
Chesterfield Bellwood Addition 1 $359,999 40
Chesterfield Bellwood Heights Dev 1 $324,500 47
Chesterfield Belmont Hills 1 $294,950 85
Chesterfield Bensley 1 $100,000 36
Chesterfield Berkley Place 1 $492,500 7
Chesterfield Bermuda Orchard 1 $499,999 9
Chesterfield Berwick Village 2 $214,950 95
Chesterfield Bexley 1 $899,000 20
Chesterfield Birkdale 2 $585,775 20
Chesterfield Bon Air 1 $435,000 191
Chesterfield Bon Air Acres 1 $480,000 187
Chesterfield Boschen Woods 2 $773,950 298
Chesterfield Braden Townes 2 $369,975 30
Chesterfield Branchs Trace 1 $249,900 35
Chesterfield Brandermill 7 $402,836 50
Chesterfield Brechin Woods At The Highlands 1 $569,500 1
Chesterfield Briarcliff 3 $289,667 25
Chesterfield Briarwood Hearth 1 $260,000 48
Chesterfield Bright Oaks Estates 1 $329,950 21
Chesterfield Brighton Green 1 $450,000 40
Chesterfield Brighton Green West 1 $449,000 21
Chesterfield Bristol Village @ Charter Colony 1 $219,000 165
Chesterfield Burton Heights 1 $345,000 19
Chesterfield Cabin Creek 1 $263,000 4
Chesterfield Cabin Creek West 1 $419,500 48
Chesterfield Cambridge 1 $899,900 51
Chesterfield Camelot Forest 1 $449,950 59
Chesterfield Candlelamp 1 $990,000 126
Chesterfield Carters Mill 1 $449,900 27
Chesterfield Cascade Creek 3 $498,333 35
Chesterfield Chesdin Harbor Section I 1 $249,000 78
Chesterfield Chesdin Landing 14 $318,989 107
Chesterfield Chester 2 $311,750 24
Chesterfield Chester Heights 1 $450,000 7
Chesterfield Chestnut Hills 1 $369,000 121
Chesterfield Clarendon 2 $339,475 20
Chesterfield Cloverhill Estates 1 $425,000 19
Chesterfield Colony Pointe 2 $444,725 89
Chesterfield Colony Pointe Sec 1 1 $437,990 27
Chesterfield Cosby Village Townhomes 3 $437,998 96
Chesterfield Cottages At Millwood 24 $469,873 136
Chesterfield Courthouse Green 2 $362,448 98
Chesterfield Courthouse Green South 1 $339,900 13
Chesterfield Creekwood 1 $330,000 36
Chesterfield Crescent Park 1 $135,000 32
Chesterfield Cypress Woods 1 $519,999 47
Chesterfield Deer Run 1 $330,000 21
Chesterfield Donegal Glen 1 $450,000 71
Chesterfield Eagles Crest 1 $349,900 5
Chesterfield Eaglewood 1 $410,000 6
Chesterfield Elm Crest 4 $838,000 106
Chesterfield Fairways Villas 1 $499,000 26
Chesterfield Falling Creek Farms 1 $410,000 6
Chesterfield Falling Creek Hills 3 $326,000 18
Chesterfield Falling Creek Villa Sites 1 $160,000 33
Chesterfield Fernbrook 2 $358,250 34
Chesterfield First Branch @ Woodland Pond 2 $872,000 10
Chesterfield Five Forks Village 2 $457,500 27
Chesterfield Forest Glenn 2 $304,500 84
Chesterfield Foxcreek 1 $650,000 61
Chesterfield Gay Farms 1 $415,000 76
Chesterfield Genito Estates 1 $427,500 16
Chesterfield Genito Forest 1 $299,000 16
Chesterfield Genito Townes 1 $399,000 111
Chesterfield Glebe Point 2 $624,950 38
Chesterfield Grayson Estates 1 $370,000 58
Chesterfield Great Oaks 1 $289,000 12
Chesterfield Greenwich Walk At Foxcreek 1 $282,500 48
Chesterfield Gregorys Charter 2 $552,500 31
Chesterfield Hampton Park 2 $667,450 13
Chesterfield Hancock Village 13 $364,004 78
Chesterfield Harbourwood 1 $675,000 79
Chesterfield Harpers Mill 60 $636,096 58
Chesterfield Harrowgate 1 $375,000 10
Chesterfield Hartley Village At Charter Colony 1 $859,950 47
Chesterfield Henning Heights 1 $160,000 83
Chesterfield Hilmar 1 $275,000 5
Chesterfield Hunters Landing 3 $357,983 19
Chesterfield Huntingcreek Hills 4 $279,963 24
Chesterfield Indian Springs - Chest 3 $388,300 31
Chesterfield Iron Mill Section 1 1 $340,000 49
Chesterfield Jessup Meadows 1 $399,000 50
Chesterfield Kendale Acres 1 $335,000 30
Chesterfield Kings Forest 2 $342,400 26
Chesterfield Kingsland Gardens 1 $435,000 48
Chesterfield Kingsland Glen 1 $469,950 27
Chesterfield Kingsland Park 2 $482,000 4
Chesterfield Kingsland Woods 1 $349,000 49
Chesterfield Kingswood 2 $364,000 110
Chesterfield Krenmor Farm 1 $479,950 180
Chesterfield Lake Genito 3 $303,167 13
Chesterfield Lake Margaret 16 $813,014 107
Chesterfield Laurel Branch Farms 2 $190,000 15
Chesterfield Loch Braemar 1 $420,000 34
Chesterfield Long Meadow 1 $385,000 27
Chesterfield Longmeadow 1 $150,000 49
Chesterfield Lost Forest 1 $359,900 19
Chesterfield Lunswood 1 $424,900 5
Chesterfield Maginoak 1 $445,000 14
Chesterfield Magnolia Green 4 $827,473 110
Chesterfield Mallory Village @ Charter Colony 1 $715,000 2
Chesterfield Manchester Heights 1 $385,000 84
Chesterfield Marlboro 1 $265,000 168
Chesterfield Mason Woods 1 $344,900 34
Chesterfield Matoaca 2 $277,500 61
Chesterfield Meadowbrook 1 $110,000 16
Chesterfield Meadowbrook Manor 1 $379,999 12
Chesterfield Meadowbrook West 2 $409,495 37
Chesterfield Meadowdale 1 $345,000 103
Chesterfield Meadowdale Th Pk 1 $219,900 26
Chesterfield Monacan Hills 1 $500,000 37
Chesterfield Montclair@southbend 1 $450,000 2
Chesterfield Morrisdale 2 $319,000 14
Chesterfield Newberry Towne 1 $235,000 103
Chesterfield Newmarket 1 $579,900 184
Chesterfield North Lake Hills 1 $359,950 33
Chesterfield Oak Dale 1 $350,000 0
Chesterfield Oakmont 1 $299,900 5
Chesterfield Old Buckingham Forest 1 $385,000 55
Chesterfield Old Creek West 2 $351,000 24
Chesterfield Orange Hill 1 $315,000 75
Chesterfield Orchardhill 1 $290,000 28
Chesterfield Pennwood 2 $437,500 26
Chesterfield Physic Hill 1 $379,950 167
Chesterfield Pocahontas Acres 3 $358,333 29
Chesterfield Pocoshock 1 $345,000 6
Chesterfield Pocoshock Subd 1 $299,950 26
Chesterfield Quail Oaks 1 $275,000 48
Chesterfield Qualla Farms 1 $325,000 6
Chesterfield Qualla Trace 18 $528,606 67
Chesterfield Queensgate 1 $649,900 49
Chesterfield Ravensdale 1 $330,000 19
Chesterfield Reeds Landing 1 $299,950 2
Chesterfield Reedy Mill 1 $99,950 73
Chesterfield Riverbend 1 $579,000 26
Chesterfield Rivers Trace 4 $394,950 26
Chesterfield Rountrey 1 $725,000 29
Chesterfield Salisbury 4 $1,132,250 43
Chesterfield Sandy Oak 1 $399,000 95
Chesterfield Second Branch 1 $415,000 28
Chesterfield Settlers Landing 1 $397,000 48
Chesterfield Shepherds Watch 1 $435,000 14
Chesterfield Silver Mews Section A 1 $465,000 12
Chesterfield Silverleaf 2 $332,000 89
Chesterfield Smoketree 1 $429,900 0
Chesterfield Smoketree South 1 $325,000 17
Chesterfield Solar Ii 1 $300,000 14
Chesterfield Spring Run 1 $399,000 3
Chesterfield St James Woods 1 $500,000 151
Chesterfield St Regents Lake 1 $449,900 14
Chesterfield Stonemill Creek 1 $109,999 315
Chesterfield Stoneybrook 6 $670,500 113
Chesterfield Summer Hill Plaza 1 $262,500 194
Chesterfield Summer Lake 3 $1,006,667 38
Chesterfield Summerford 2 $815,000 48
Chesterfield Sunnybrook 4 $287,473 90
Chesterfield Sunrise Bluff 1 $699,950 110
Chesterfield Sunset Hills 1 $410,000 1
Chesterfield Surreywood 1 $439,000 19
Chesterfield Swift Creek Estates 1 $515,000 63
Chesterfield Tarrington 1 $839,999 162
Chesterfield Taylor Hall Estate 1 $320,000 27
Chesterfield The Highlands 18 $694,483 74
Chesterfield The Meadowlands 1 $775,500 75
Chesterfield The Villas At Swift Creek 13 $582,049 105
Chesterfield Timbermill 1 $310,000 14
Chesterfield Traditions Of America At Chesterfield 3 $645,150 64
Chesterfield Treemont 1 $395,000 28
Chesterfield Treetop 1 $134,940 13
Chesterfield Trojan Woods 1 $208,000 27
Chesterfield Twin Rivers 3 $532,333 69
Chesterfield Union Grove 1 $289,950 70
Chesterfield Villas At Dogwood 2 $444,475 57
Chesterfield Walthallmill 1 $499,000 27
Chesterfield Walton Lake 1 $574,900 34
Chesterfield Washington Place 1 $205,900 5
Chesterfield Watch Run 1 $345,000 281
Chesterfield Watermark 33 $389,861 86
Chesterfield Watkins Glen 1 $337,000 6
Chesterfield Wescott 4 $352,125 110
Chesterfield Westcott 1 $385,000 1
Chesterfield Westwood Village At Charter Colony 1 $312,000 63
Chesterfield Wilkinson Terrace 1 $319,000 1
Chesterfield Willow Creek 2 $595,000 20
Chesterfield Windsor Park 2 $586,975 10
Chesterfield Windy Creek 1 $419,950 48
Chesterfield Womack Road 1 $475,000 55
Chesterfield Woodlake 2 $862,500 47
Chesterfield Woodland Pond 2 $842,500 131
Chesterfield Woodmont 1 $515,000 75
Chesterfield Woolridge Landing 7 $612,008 68
Chesterfield Wynwood At Foxcreek 4 $511,108 56

Login to My Homefinder

Pixel